Lista zrealizowanych projektów
| Lp. | Nazwa projektu | Rok | We współpracy | Dofinansowanie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Organizacja integracyjnego turnieju szachowego z okazji Dnia Dziecka | 2019 | Miasto Suwałki | 35,500 zł |
| 2. | Rozwój szachów w Ełku | Urząd Miasta Ełku | ||
| 3. | Promocja i rozwój sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży w mieście Suwałki i dwóch wsiach: Jeleniewie i Prudziszkach | Fundacja PZU | ||
| 4. | Ełckie półkolonie szachowe z Szkołą Przyszłych Mistrzów | Urząd Miasta Ełku | ||
| 5. | Organizacja V Suwalskiego Festiwalu Szachowego | Zarząd Województwa Podlaskiego | ||
| 6. | Szkolenia szachowe dla dzieci, młodzieży i nauczycieli | Urząd Miasta Ełku | ||
| 7. | Rozwój szachów w Ełku II | Urząd Miasta Ełku | ||
| 8. | Szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży w 2020 roku | 2020 | Urząd Miasta Ełku | 56,500 zł |
| 9. | Rozwój sportu szachowego w Ełku III | Urząd Miasta Ełku | ||
| 10. | Organizacja zajęć sekcji sportowych | Ministerstwo Sportu | ||
| 11. | II Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 12. | Ze sportem przez Polskę - Edukacja przez Szachy | Ministerstwo Sportu | ||
| 13. | Sportowe Wakacje + | Ministerstwo Sportu | ||
| 14. | Rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 2021 | NIW – CRSO | 119,340 zł |
| 15. | Pasja, Rozwój, Integracja - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | ||
| 16. | Szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w 2021 r. | Miasto Suwałki | ||
| 17. | Rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 18. | Organizacja zawodów i szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. | Urząd Miasta Ełku | ||
| 19. | Organizacja Weekendowych Turniejów Szachowych | Miasto Suwałki | ||
| 20. | III Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 21. | Szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży w 2022 roku | 2022 | Miasto Suwałki | 71,500 zł |
| 22. | Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych | Fundacja PZU | ||
| 23. | Organizacja Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych na rok 2022 | Zarząd Województwa Podlaskiego | ||
| 24. | Udział w Pucharze Polski w Szachach | Miasto Suwałki | ||
| 25. | IV Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 26. | Szachy dla każdego 2022 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ||
| 27. | Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 28. | Szachy dla każdego 2022 – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 29. | Udział w I Lidze Juniorów i Memoriale Warakomskiej | 2023 | Miasto Suwałki | 182,720 zł |
| 30. | SZACHY Z BLUESEM - IX Suwalski Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2023” | Zarząd Województwa Podlaskiego | ||
| 31. | V Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 32. | Szklenie szachowe dla dzieci i młodzieży w 2023 r. | Miasto Suwałki | ||
| 33. | Z Serca do Szachów | Fundacja PZU | ||
| 34. | OdLOTTOwe Ferie z Fundacją Lotto | Fundacja LOTTO | ||
| 35. | III Gwiazdkowy Turniej Szachowy | Fundacja LOTTO | ||
| 36. | Sportowa natura | Lasy Państwowe | ||
| 37. | Mikrogranty – Turniej Szachowy z okazji 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej | Fundacja Orły Sportu | ||
| 38. | Mikrogranty – Suwalska szkoła edukacji szachowej | Fundacja Orły Sportu | ||
| 39. | Mikrogranty – Szachowy zawrót głowy | Fundacja Orły Sportu | ||
| 40. | Mikrogranty – XIX Suwalska Spartakiada Integracyjna | Fundacja Orły Sportu | ||
| 41. | Mikrogranty – Szachowy tydzień w Pogodne Suwałki | Fundacja Orły Sportu | ||
| 42. | Mikrogranty2 | Fundacja Orły Sportu | ||
| 43. | Mikrogranty – Suwalska szkoła edukacji szachowej – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 44. | Mikrogranty – XIX Suwalska Spartakiada Integracyjna – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 45. | Mikrogranty – Szachowy tydzień w Pogodne Suwałki – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 46. | III Gwiazdkowy Turniej Szachowy – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 47. | Z Serca do Szachów | 2024 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 297,920 zł |
| 48. | Szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży w 2024 r. | Miasto Suwałki | ||
| 49. | OdLOTTOwe Ferie 2024 | Fundacja LOTTO | ||
| 50. | VI Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 51. | Indywidualne Mistrzostwa Polski do lat 20 w Szachach | Zarząd Województwa Podlaskiego | ||
| 52. | Udział w turnieju szachowym | Miasto Suwałki | ||
| 53. | Indywidualne Mistrzostwa Polski do lat 20 w Szachach | Fundacja LOTTO | ||
| 54. | Z Serca do Szachów – wkład własny | Miasto Suwałki | ||
| 55. | Szachy dla każdego 2024 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ||
| 56. | XX Suwalska Spartakiada Integracyjna Szkół Podstawowych | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ||
| 57. | Szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży w 2025r. | 2025 | Miasto Suwałki | 94,720 zł |
| 58. | VII Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | Miasto Suwałki | ||
| 59. | Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych | Miasto Suwałki | ||
| 60. | Wsparcie i rozwój Suwalskiej Szkolnej Ligi Szachowej | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ||
| 61. | Z Serca do Szachów | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ||
| 62. | Wkład własny do projektów pozamiejskich | Miasto Suwałki | ||
| 856,200 zł |